Elk land op deze pagina heeft een nationaal implantaatregister vergelijkbaar met het Britse NJR — de enige vereiste voor het RepHQ-model. Elke kaart vermeldt onomwonden wat het register dekt, welke segmenten het onderbouwt, en of de implementatie live of in behandeling is.
Het proefterrein. RepHQ draait vandaag live op NJR-gegevens — elk ander land op deze pagina volgt dezelfde blauwdruk.
De grootste implantaatmarkt van Europa, met een register dat tot op implantaatniveau reikt.
De langste registerhistorie ter wereld — het knieregister gaat terug tot 1975.
Eén register voor alle gewrichten — de breedste segmentdekking op de lijst.
Drie gekoppelde nationale registers met hoge volledigheid voor heup, knie en schouder.
Meldplichtig sinds 1980, over alle vijf gewrichten.
De breedste gewrichtsdekking van Europa, met registratie op implantaatniveau.
Verplichte documentatie, gekoppeld aan vergoeding — vrijwel volledige vastlegging.
Naast het NJR het referentieregister — het jaarverslag beweegt markten.
Dezelfde vijf-gewrichtsdekking als het NJR, met patiëntgerapporteerde uitkomsten ernaast.
Het grootste register ter wereld naar cumulatief aantal ingrepen — de dekking groeit nog.
De tabel hieronder is de eerlijke versie van de verkoopkaart: voor welke segmenten elk nationaal register volume publiceert. Al het overige draait als vastgelegde activiteit — als zodanig benoemd, nooit opgepoetst tot registergegevens.
| Land | Register | Sinds | Registergebaseerde segmenten | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | NJR | 2003 | 8 van 8 — Heup primair, Knie primair, Knie partieel, Heup revisie, Knie revisie, Schouder, Elleboog, Enkel | Live |
| 🇩🇪 Duitsland | EPRD | 2012 | 5 van 8 — Heup primair, Knie primair, Knie partieel, Heup revisie, Knie revisie | In behandeling |
| 🇸🇪 Zweden | SAR | 1975 | 5 van 8 — Heup primair, Knie primair, Knie partieel, Heup revisie, Knie revisie | In behandeling |
| 🇳🇴 Noorwegen | NAR | 1987 | 8 van 8 — Heup primair, Knie primair, Knie partieel, Heup revisie, Knie revisie, Schouder, Elleboog, Enkel | In behandeling |
| 🇩🇰 Denemarken | DHR · DKR · DSR | 1995 | 6 van 8 — Heup primair, Knie primair, Knie partieel, Heup revisie, Knie revisie, Schouder | In behandeling |
| 🇫🇮 Finland | FAR | 1980 | 8 van 8 — Heup primair, Knie primair, Knie partieel, Heup revisie, Knie revisie, Schouder, Elleboog, Enkel | In behandeling |
| 🇳🇱 Nederland | LROI | 2007 | 8 van 8 — Heup primair, Knie primair, Knie partieel, Heup revisie, Knie revisie, Schouder, Elleboog, Enkel | In behandeling |
| 🇨🇭 Zwitserland | SIRIS | 2012 | 5 van 8 — Heup primair, Knie primair, Knie partieel, Heup revisie, Knie revisie | In behandeling |
| 🇦🇺 Australië | AOANJRR | 1999 | 6 van 8 — Heup primair, Knie primair, Knie partieel, Heup revisie, Knie revisie, Schouder | In behandeling |
| 🇳🇿 Nieuw-Zeeland | NZJR | 1999 | 8 van 8 — Heup primair, Knie primair, Knie partieel, Heup revisie, Knie revisie, Schouder, Elleboog, Enkel | In behandeling |
| 🇺🇸 Verenigde Staten | AJRR | 2012 | 5 van 8 — Heup primair, Knie primair, Knie partieel, Heup revisie, Knie revisie | In behandeling |
Wervelkolom, trauma, voet & enkel en sport & weke delen hebben in geen enkel land een implantaatregisterbasis en draaien overal als segmenten met vastgelegde activiteit — net als in het Britse product.
RepHQ kan ook worden ingezet in een land zonder vergelijkbaar register — elk segment draait dan gewoon op vastgelegde activiteit en zegt dat er ook bij. Noem de markt en we zijn eerlijk over wat de gegevens daar ondersteunen.
Neem contact op