Jedes Land auf dieser Seite hat ein nationales Endoprothesenregister, das dem britischen NJR vergleichbar ist – die einzige Voraussetzung für das RepHQ-Modell. Jede Karte nennt klar, was das Register abdeckt, welche Segmente es unterlegt und ob die Installation live oder ausstehend ist.
Das Referenzland. RepHQ läuft heute live auf NJR-Daten – jedes andere Land auf dieser Seite folgt derselben Blaupause.
Der größte Endoprothesenmarkt Europas, mit einem Register, das bis auf Implantatebene reicht.
Die längste Registerhistorie der Welt – das Knieregister reicht bis 1975 zurück.
Ein Register über alle Gelenke – die breiteste Segmentabdeckung auf der Liste.
Drei verknüpfte nationale Register mit hoher Vollständigkeit über Hüfte, Knie und Schulter.
Meldepflichtig seit 1980, über alle fünf Gelenke.
Der breiteste Gelenkumfang in Europa, mit Registrierung auf Implantatebene.
Verpflichtende Dokumentation, gekoppelt an die Vergütung – nahezu vollständige Erfassung.
Neben dem NJR das Referenzregister – sein Jahresbericht bewegt Märkte.
Derselbe Umfang über fünf Gelenke wie beim NJR, mit patientenberichteten Ergebnissen daneben.
Nach kumulierter Eingriffszahl das größte Register der Welt – die Abdeckung wächst noch.
Die Tabelle unten ist die ehrliche Fassung der Vertriebslandkarte: für welche Segmente jedes nationale Register Fallzahlen veröffentlicht. Alles Übrige läuft als erfasste Aktivität – so ausgewiesen und niemals als Registerdaten ausgegeben.
| Land | Register | Seit | Registerbasierte Segmente | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | NJR | 2003 | 8 von 8 — Hüfte primär, Knie primär, Knie teilweise, Hüfte Revision, Knie Revision, Schulter, Ellenbogen, Sprunggelenk | Live |
| 🇩🇪 Deutschland | EPRD | 2012 | 5 von 8 — Hüfte primär, Knie primär, Knie teilweise, Hüfte Revision, Knie Revision | Ausstehend |
| 🇸🇪 Schweden | SAR | 1975 | 5 von 8 — Hüfte primär, Knie primär, Knie teilweise, Hüfte Revision, Knie Revision | Ausstehend |
| 🇳🇴 Norwegen | NAR | 1987 | 8 von 8 — Hüfte primär, Knie primär, Knie teilweise, Hüfte Revision, Knie Revision, Schulter, Ellenbogen, Sprunggelenk | Ausstehend |
| 🇩🇰 Dänemark | DHR · DKR · DSR | 1995 | 6 von 8 — Hüfte primär, Knie primär, Knie teilweise, Hüfte Revision, Knie Revision, Schulter | Ausstehend |
| 🇫🇮 Finnland | FAR | 1980 | 8 von 8 — Hüfte primär, Knie primär, Knie teilweise, Hüfte Revision, Knie Revision, Schulter, Ellenbogen, Sprunggelenk | Ausstehend |
| 🇳🇱 Niederlande | LROI | 2007 | 8 von 8 — Hüfte primär, Knie primär, Knie teilweise, Hüfte Revision, Knie Revision, Schulter, Ellenbogen, Sprunggelenk | Ausstehend |
| 🇨🇭 Schweiz | SIRIS | 2012 | 5 von 8 — Hüfte primär, Knie primär, Knie teilweise, Hüfte Revision, Knie Revision | Ausstehend |
| 🇦🇺 Australien | AOANJRR | 1999 | 6 von 8 — Hüfte primär, Knie primär, Knie teilweise, Hüfte Revision, Knie Revision, Schulter | Ausstehend |
| 🇳🇿 Neuseeland | NZJR | 1999 | 8 von 8 — Hüfte primär, Knie primär, Knie teilweise, Hüfte Revision, Knie Revision, Schulter, Ellenbogen, Sprunggelenk | Ausstehend |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | AJRR | 2012 | 5 von 8 — Hüfte primär, Knie primär, Knie teilweise, Hüfte Revision, Knie Revision | Ausstehend |
Wirbelsäule, Trauma, Fuß & Sprunggelenk sowie Sport & Weichteile haben in keinem Land eine Endoprothesenregister-Basis und laufen überall als Segmente mit erfasster Aktivität – genau wie im britischen Produkt.
RepHQ kann auch in einem Land ohne vergleichbares Register eingesetzt werden – jedes Segment läuft dann schlicht auf erfasster Aktivität und weist darauf hin. Nennen Sie uns den Markt, und wir sagen Ihnen klar, was die dortigen Daten hergeben.
Kontakt aufnehmen